Bandi e Risultati
--- 2019 ---
Acqua Piatta
Data | Luogo | Descrizione | Bandi | Risultati |
03/03 | Treviso (TV) | GR 2000 K1-K2 | Apri | |
10/03 | Peschiera (VR) | CR Maratona | Apri | |
24/03 | Chioggia (VE) | CR 5000 + CGiovani | ||
22-23/06 | Auronzo (BL) | CR 1000 + CGiovani | ||
04/08 | Revine/Tarzo (TV) | CR 500 - 200 | ||
22/09 | Revine/Tarzo (TV) | GR 2000 CGiovani |
Polo
Data | Luogo | Descrizione | Bandi | Risultati |
06/10 | Rovigo (RO) | CR Polo |
--- Test Invernali ---
Acqua Piatta
Data | Luogo | Descrizione | Bandi | Risultati |
11/11 | Revine | 1°Test Invernale | Apri | Apri |
16/12 | Revine | 2°Test Invernale | Apri | Apri |
27/01 | Padova | 3°Test Invernale | Apri | Apri |
24/02 | Padova | 4°Test Invernale | Apri |
--- 2018 ---
Acqua Piatta
Data | Luogo | Descrizione | Bandi | Risultati |
25/02 | San Donà | C.R. Maratona | Apri | Apri |
04/03 | Peschiera | C.R. Fondo (K1) | Apri | Apri |
31/03 | Chioggia | C.R. Fondo (K2-K4) | Apri | Apri |
01/05 | Caldonazzo | C.R. 1000 | Apri | Apri |
10/06 | Revine | C.R. 500-200 | Apri | Apri |
Acqua Mossa
Data | Luogo | Descrizione | Bandi | Risultati |
18/02 | Verona | C.R. Discesa | Apri | - |
Polo
Data | Luogo | Descrizione | Bandi | Risultati |
07/10 | Rovigo | C.R. Polo | Apri | Apri |